0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 января в Ине
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | СЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | ССЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | ССЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | С2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | С2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | С2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | С2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ССВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ССВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | СВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | СВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ССВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | СЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | СЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | СЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -8° | С3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | ССВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | ССВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | ССВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -8° | С3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ССВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -8° | ССВ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ССВ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ССВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -20° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ССВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | С2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | С2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ССЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | СЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | СЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | СЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ССЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ССЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -21° | ССЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -15° | ССВ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ССВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ССВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ССВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ССВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | С3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -15° | С3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | С3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -21° | ССЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -21° | ССЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -20° | ССЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | С4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ССЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ССЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ССЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | С3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -24° | СВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ВСВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -22° | ВСВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ВСВ6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | СВ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -19° | СВ7 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | СВ7 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | СВ7 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | СВ7 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | СВ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ССВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ССВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ССВ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ССВ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | С4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | С4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | С4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ССВ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -9° | ССВ7 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -9° | ССВ7 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -9° | ССВ6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ССВ6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ССВ6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ССВ6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ССВ6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -11° | ССВ6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ССВ6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -15° | СВ8 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | СВ9 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | СВ9 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ССВ8 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ССВ8 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ССВ8 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ССВ8 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ССВ9 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ССВ9 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -19° | С5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | С5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | С5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | С5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | С5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | С5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | С5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ССВ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ССВ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -24° | ССВ7 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ССВ8 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ССВ9 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ССВ9 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ССВ10 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ССВ9 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ССВ9 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -21° | ССВ8 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | ССВ8 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ССВ7 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ССВ8 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -15° | ССВ8 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -15° | ССВ9 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | СВ10 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | СВ10 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | СВ10 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -17° | СВ10 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | СВ10 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Ине за 10 января.